Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á
´ÜÀ§ : ¿ø
Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî | ƯÀÌ»çÇ× | ||
---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | |
ÀϹÝÁø´Ü¼ | PDZ01 | ÀϹÝÁø´Ü¼/¿µ¹®Áø´Ü¼/º¸Çè»ç | 20,000/50,000 | |
±Ù·Î´É·Â°¡¿ëÁø´Ü¼ | 10,000 | |||
»óÇØÁø´Ü¼ | PDZ02 | 3Á̸ֹ¸ | 50,000 | |
3ÁÖÀÌ»ó | 100,000 | |||
»ç¸ÁÁø´Ü¼ | PDZ03 | 10,000 | 1ºÎ | |
Àå¾ÖÁø´Ü¼ | PDZ07 | ÀϹÝÀå¾Ö | 15,000 | |
È®Àμ | PDZ09 | ÀÔ¿ø/Áø·á/ÀÔÅð¿ø/Åë¿ø | 3,000 | |
±¹¹Î¿¬±ÝÀå¾Ö½É»ç¿ëÁø´Ü¼ | PDZ10 | 15,000 | ||
»çº» Ãß°¡¹ß±Þ | PDZ16 | 1,000 | ||
¼Ò°ß¼ | PDZ12 | 10,000 | ||
Àå¾ÖÀÎÁõ¸í¼ | PDZ17 | 1,000 | ||
Àå±â¿ä¾ç ÀÇ»ç¼Ò°ß¼ | 10% º»Àκδã | 3,960 | ||
20% º»Àκδã | 7,920 | |||
100% º»Àκδã | 39,640 | |||
Àå±â¿ä¾ç ÀÇ»ç¼Ò°ß¼(Ä¡¸ÅƯº°µî±Þ) | 10% º»Àκδã | 5,570 | ||
20% º»Àκδã | 11,140 | |||
100% º»Àκδã | 55,730 | |||
Áø·á±â·Ï(¿µ»ó) | PDZ11 | CD | 10,000 | |
Áø·á±â·Ï»çº» | PDZ11 | 1~5¸Å/6¸Å ÀÌ»ó | 1,000/100 | 1Àå´ç |
±âŸ
´ÜÀ§ : ¿ø
Ç׸ñ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
---|---|---|---|
±¸±ÞÂ÷ À̼۷á | 10km ¹Ì¸¸ | 30,000 | |
10km Ãʰú½Ã km´ç Ãß°¡ | 1,000 | ||
ȯÀÇ | 30,000 | ||
½ÃÆ® | 20,000 | ||
°³Àκ¸È£±¸ | 5,000 | 21.04.19 |