ÇàÀ§·á
´ÜÀ§ : ¿ø
1-1Àå. »ó±Þº´½Ç·á Â÷¾×
ºÐ·á | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ | |||
»ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾× | 1ÀÎ½Ç | ABZ01 | 8º´µ¿ | 60,000 | ||||||
ABZ010002 | 5/6º´µ¿ | 20,000 | ||||||||
ABZ010004 | 8º´µ¿ | 30,000 | 23.06.01 | |||||||
»ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾× | 2ÀÎ½Ç | ABZ02 | 7/9º´µ¿ | 10,000 | 24.01.29 | |||||
8º´µ¿ | 30,000 | |||||||||
»ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾× | 3ÀÎ½Ç | ABZ03 | 9º´µ¿ | 10,000 |
2Àå. °Ë»ç·á
ºÐ·á | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ | |||
°Ë»ç·á | ÀÎÇ÷翣ÀÚ A,B ¹ÙÀÌ·¯½ºÇ׿ø°Ë»ç | CZ394 | 20,000 | |||||||
Äڷγª ½Å¼Ó Ç׿ø °Ë»ç Å°Æ® | ½Å¼ÓÅ°Æ® | 30,000 | º¸È£±¸ Æ÷ÇÔ | 21.04.19 | ||||||
Äڷγª ½Å¼Ó Ç׿ø °Ë»ç | ½Å¼ÓÅ°Æ®1 | 25,000 | º¸È£±¸ ¹ÌÆ÷ÇÔ | 21.04.20 |
7Àå. ÀÌÇпä¹ý·á(¹°¸®Ä¡·á·á)
ºÐ·á | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ | |||
ÀÌÇпä¹ý·á | µµ¼öÄ¡·á | MX122A | 20ºÐ | 40,000 | 23.1.1 | |||||
MX122B | 30ºÐ | 50,000 | 23.1.1 | |||||||
MX122C | 50ºÐ | 60,000 | µµ±¸Æ÷ÇÔ | 23.1.1 | ||||||
MX122B1 | 60ºÐ | 100,000 | 24.1.1 | |||||||
MX122B2 | 90ºÐ | 150,000 | 24.1.1 | |||||||
MX122C1 | 100ºÐ | 130,000 | µµ±¸Æ÷ÇÔ | 23.1.1 | ||||||
MX122D1 | 160ºÐ | 220,000 | µµ±¸Æ÷ÇÔ | 23.10.24 | ||||||
Áõ½ÄÄ¡·á | MY142 | 40,000 |
17Àå. ÀÔ¿øȯÀÚ ½Ä´ë
ºÐ·á | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ | ||
ÀÔ¿øȯÀÚ ½Ä´ë | °ø±â¹ä | 1,000 | |||||||
º¸È£ÀÚ½Ä | 4,000 |