행위료
단위 : 원
1-1장. 상급병실료 차액
분료 | 항목 | 진료비용 등 | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 8병동 | 60,000 | ||||||
ABZ010002 | 5/6병동 | 20,000 | ||||||||
ABZ010004 | 8병동 | 30,000 | 23.06.01 | |||||||
상급병실료차액 | 2인실 | ABZ02 | 7/9병동 | 10,000 | 24.01.29 | |||||
8병동 | 30,000 | |||||||||
상급병실료차액 | 3인실 | ABZ03 | 9병동 | 10,000 |
2장. 검사료
분료 | 항목 | 진료비용 등 | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
검사료 | 인플루엔자 A,B 바이러스항원검사 | CZ394 | 20,000 | |||||||
코로나 신속 항원 검사 키트 | 신속키트 | 30,000 | 보호구 포함 | 21.04.19 | ||||||
코로나 신속 항원 검사 | 신속키트1 | 25,000 | 보호구 미포함 | 21.04.20 |
7장. 이학요법료(물리치료료)
분료 | 항목 | 진료비용 등 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
이학요법료 | 도수치료 | MX122A | 20분 | 40,000 | 23.1.1 | |||||
MX122B | 30분 | 50,000 | 23.1.1 | |||||||
MX122C | 50분 | 60,000 | 도구포함 | 23.1.1 | ||||||
MX122B1 | 60분 | 100,000 | 24.1.1 | |||||||
MX122B2 | 90분 | 150,000 | 24.1.1 | |||||||
MX122C1 | 100분 | 130,000 | 도구포함 | 23.1.1 | ||||||
MX122D1 | 160분 | 220,000 | 도구포함 | 23.10.24 | ||||||
증식치료 | MY142 | 40,000 |
17장. 입원환자 식대
분료 | 항목 | 진료비용 등 | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
입원환자 식대 | 공기밥 | 1,000 | |||||||
보호자식 | 4,000 |